10.30 | Dr. Matthias Schier
Forum MedTech Pharma e.V., Nürnberg | Begrüßung und thematische Einführung (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 2.0 MB) |
10.40 | Prof. Dr. Dieter Rombach
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE, Kaiserslautern | Informationstechnologie - Innovationsmotor für die Medizin (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 0.7 MB) |
11.10 | Dr. Peter Heil
Siemens AG Healthcare Sector, Erlangen | Workflowmanagement und Möglichkeiten der IT-Unterstützung im Gesundheitswesen (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 2.2 MB) |
11.35 | Christian Lang
Microsoft Deutschland GmbH, Neuss | Optimierung der Produktivitätsinfrastruktur im Gesundheitswesen (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 2.1 MB) |
12.00 | Lars-H. Wassenaar
blande GmbH, Unternehmensgruppe Dr. Hein, Bremerhaven | Therapiemanagementsystem zur sektorübergreifenden Patientensteuerung (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 1.0 MB) |
12.25 | Prof. Dr. Nassir Navab
Lehrstuhl für Computeranwendungen in der medizin, TU München | Analysis and Optimization of Workflow for Minimally Invasive Surgery (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 2.7 MB) |
12.50 bis 14.00 Mittagspause |
14.00 | Thomas Freier
Softgate GmbH, Erlangen | Vernetzte Informationssysteme für das Management von Bilddaten (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 0.7 MB) |
14.25 | Horst Trautnitz
Visage Imaging GmbH, Fürth | Thin-Client-Architektur zur klinischen Bildbefundung und -verarbeitung (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 1.4 MB) |
14.50 | Kurt Höller
Lehrstuhl für Mustererkennung, Univeristät Erlangen | MUSTOF - Endoskopie in einer höheren Dimension: Ein 3D-Hybrid-Endoskop für NOTES (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 1.5 MB) |
15.15 bis 15.45 Kaffeepause |
15.45 | Ulrich Orth
Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim | CAD/CAM-System zur Konstruktion und Herstellung dentaler Restaurationen (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 3.3 MB) |
16.10 | Prof. Dr. Dag Harmsen
Ridom GmbH, Würzburg | Qualitätsbasierte Sequenzanalyse für die Therapie (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 2.4 MB) |
16.35 | Robert Habel
Eyemaginations Europe GmbH, Erlangen | 3D-Animationen für die Augenheilkunde (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 0.5 MB) |
17.00 | Jens Grunert
Schwarzer GmbH, Estenfeld | Leistungsfähige Algorithmen für die EMG-Analyse (Download nur für Mitglieder und Teilnehmer, PDF 0.6 MB) |
Im Anschluss ab 17.25 Uhr: Imbiss und Gelegenheit zu weiteren Gesprächen |